Squadra di pallavolo - Categoria Under 16 - Torneo Primavera
Anno 2010-2011
Foto della squadra Blu
Organico della squadra
Giocatori:
N |
Cognome |
Nome |
2 |
ADEMI |
VALERIA |
9 |
CANESCHI |
ELENA |
40 |
CARTA |
NATALIA |
22 |
CIACCI |
CLARA |
18 |
CRESTI |
ALICE |
25 |
DE SANTIS |
ALESSIA |
21 |
GIOMMARELLI |
IRENE |
24 |
LANINI |
MARGHERITA |
8 |
LOMBARDELLI |
CLARA |
20 |
MARCUCCI |
FRANCESCA |
7 |
POMPOSI |
CAMILLA |
6 |
POMPOSI |
SARA |
5 |
SESTINI |
ELENA |
26 |
TRIPPANERA |
BEATRICE |
Allenatore: |
Sig. LUCATTI GIANPAOLO |
Dirigente: |
Sig. GIOMMARELLI GIULIANO |
Dirigente al tavolo: |
Sig. BARBI MAURIZIO |
Calendario delle partite
Scarica il calendario Ufficiale in formato PDF
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 1 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8001 | 15-03-2011 Mar | 18.30 | A.I.C.S. La Balzana | Polisportiva Comunale Cras |
PALESTRA V. ALFIERI - VIA TOLOMEI - SIENA | ||||
8002 | 10-03-2011 Gio | 19.00 | Sporting Club Asciano Blu | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
8003 | 09-03-2011 Mer | 18.00 | Cus Siena | A.S. Libertas Pietriccio |
PALESTRA V. ALFIERI - VIA TOLOMEI - SIENA | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 2 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8004 | 19-03-2011 Sab | 17.00 | Polisportiva Comunale Cras | Cus Siena |
PALAZZETTO COMUNALE - SAN ROCCO A PILLI | ||||
8005 | 19-03-2011 Sab | 18.30 | A.I.C.S. La Balzana | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALESTRA V. ALFIERI - VIA TOLOMEI - SIENA | ||||
8006 | 17-03-2011 Gio | 18.30 | A.S. Libertas Pietriccio | Sporting Club Asciano Blu |
PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO - SIENA | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 3 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8007 | 22-03-2011 Mar | 18.30 | A.I.C.S. La Balzana | A.S. Libertas Pietriccio |
PALESTRA V. ALFIERI - VIA TOLOMEI - SIENA | ||||
8008 | 03-04-2011 Dom | 18.00 | Cus Siena | Sporting Club Asciano Blu |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
8009 | 27-03-2011 Dom | 19.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | Polisportiva Comunale Cras |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 4 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8010 | 07-04-2011 Gio | 19.00 | Sporting Club Asciano Blu | A.I.C.S. La Balzana |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
8011 | 02-04-2011 Sab | 18.00 | Cus Siena | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
8012 | 02-04-2011 Sab | 17.00 | A.S. Libertas Pietriccio | Polisportiva Comunale Cras |
PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO - SIENA | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 5 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8013 | 06-04-2011 Mer | 18.30 | A.I.C.S. La Balzana | Cus Siena |
PALESTRA V. ALFIERI - VIA TOLOMEI - SIENA | ||||
8014 | 09-04-2011 Sab | 17.00 | Polisportiva Comunale Cras | Sporting Club Asciano Blu |
PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA - ROSIA | ||||
8015 | 06-04-2011 Mer | 20.30 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | A.S. Libertas Pietriccio |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 6 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8016 | 17-04-2011 Dom | 11.00 | Polisportiva Comunale Cras | A.I.C.S. La Balzana |
PALAZZETTO COMUNALE - SAN ROCCO A PILLI | ||||
8017 | 17-04-2011 Dom | 11.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | Sporting Club Asciano Blu |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
8018 | 17-04-2011 Dom | 10.30 | A.S. Libertas Pietriccio | Cus Siena |
PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO - SIENA | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 7 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8019 | 30-04-2011 Sab | 18.00 | Cus Siena | Polisportiva Comunale Cras |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
8020 | 01-05-2011 Dom | 11.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | A.I.C.S. La Balzana |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
8021 | 05-05-2011 Gio | 19.00 | Sporting Club Asciano Blu | A.S. Libertas Pietriccio |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 8 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8022 | 08-05-2011 Dom | 10.30 | A.S. Libertas Pietriccio | A.I.C.S. La Balzana |
PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO - SIENA | ||||
8023 | 08-05-2011 Dom | 11.00 | Sporting Club Asciano Blu | Cus Siena |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
8024 | 08-05-2011 Dom | 11.00 | Polisportiva Comunale Cras | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALAZZETTO COMUNALE - SAN ROCCO A PILLI | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 9 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8025 | 14-05-2011 Sab | 18.30 | A.I.C.S. La Balzana | Sporting Club Asciano Blu |
PALESTRA V. ALFIERI - VIA TOLOMEI - SIENA | ||||
8026 | 15-05-2011 Dom | 11.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | Cus Siena |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
8027 | 15-05-2011 Dom | 11.00 | Polisportiva Comunale Cras | A.S. Libertas Pietriccio |
PALAZZETTO COMUNALE - SAN ROCCO A PILLI | ||||
Under 16 Femminile - Torneo Primavera - Girone 1 - Giornata 10 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
8028 | 21-05-2011 Sab | 18.00 | Cus Siena | A.I.C.S. La Balzana |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
8029 | 17-05-2011 Mar | 18.00 | Sporting Club Asciano Blu | Polisportiva Comunale Cras |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
8030 | 22-05-2011 Dom | 10.30 | A.S. Libertas Pietriccio | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO - SIENA |
Precisazioni al Regolamento Under 16
Limiti di età: possono partecipare le atlete nate negli anni 1994, 1995, 1996, 1997
Altezza della rete: metri 2.24;
Durata degli incontri: Incontri al meglio dei 3 set su 5 con rally point system;
Norme tecniche: come da regolamento FIPAV
Libero: Può essere utilizzato il giocatore libero.
Servizio: Anche se non riportato nella Guida Pratica si ribadisce che il servizio è libero.
Giorni e ora di inizio gare: Infrasettimanale: dalle ore 19,45 alle ore 21,00 - Sabato: dalle ore 16,00 alle ore 21,30 - Domenica: dalle ore 09,30 alle ore 11,00