- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Under 14
Anno 2015-2016
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite Under 14
Scarica il calendario Ufficiale in formato PDFUnder 14 Femminile - Girone A | |||||||
Giornata 1 | |||||||
1401 | Dom | 11/10/2015 | 10.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | CUS SIENA A |
1402 | Mer | 14/10/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | A.S.D. GALLO NERO | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
Giornata 2 | |||||||
1403 | Sab | 17/10/2015 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
1404 | Sab | 17/10/2015 | 18.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
Giornata 3 | |||||||
1405 | Dom | 25/10/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | A.S.D. GALLO NERO |
1406 | Dom | 25/10/2015 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | CUS SIENA A |
Giornata 4 | |||||||
1407 | Lun | 02/11/2015 | 19.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | A.S.D. GALLO NERO | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
1408 | Mar | 27/10/2015 | 18.45 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
Giornata 5 | |||||||
1409 | Sab | 31/10/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
1410 | Sab | 31/10/2015 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | A.S.D. GALLO NERO |
Giornata 6 | |||||||
1411 | Sab | 07/11/2015 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
1412 | Dom | 08/11/2015 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | A.S.D. GALLO NERO |
Giornata 7 | |||||||
1413 | Dom | 15/11/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | CUS SIENA A |
1414 | Dom | 15/11/2015 | 11.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
Giornata 8 | |||||||
1415 | Sab | 21/11/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | A.S.D. GALLO NERO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
1416 | Sab | 21/11/2015 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
Giornata 9 | |||||||
1417 | Mer | 25/11/2015 | 17.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | A.S.D. GALLO NERO |
1418 | Gio | 26/11/2015 | 19.45 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
Giornata 10 | |||||||
1419 | Dom | 29/11/2015 | 11.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
1420 | Dom | 29/11/2015 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | A.S.D. GALLO NERO | CUS SIENA A |
Calendario delle partite Under 16 PRIMAVERA
(Marzo-Maggio 2016)
Scarica e stampa il calendario Ufficiale in formato PDFPrecisazioni al Regolamento
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Under 16
Anno 2015-2016
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite Under 16 PRIMAVERA
(Febbraio-Maggio 2016)
Scarica e stampa il calendario Ufficiale in formato PDF
Under 16 Primavera - Girone B | |||||||
Giornata 1 | |||||||
7043 | Gio | 12/05/2016 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
7044 | Dom | 14/02/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | P.G.S. SARTEANO |
7045 | Mar | 16/02/2016 | 18.30 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA PALMIRO TOGLIATTI | BETTOLLE | ASINALONGA VOLLEY | UPP GRIFO VOLLEY |
Giornata 2 | |||||||
7046 | Dom | 21/02/2016 | 11.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | ASINALONGA VOLLEY |
7047 | Dom | 21/02/2016 | 11.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
7048 | Ven | 19/02/2016 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
Giornata 3 | |||||||
7049 | Gio | 03/03/2016 | 17.30 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | UPP GRIFO VOLLEY |
7050 | Ven | 04/03/2016 | 19.30 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
7051 | Sab | 27/02/2016 | 18.30 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
Giornata 4 | |||||||
7052 | Gio | 04/02/2016 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
7053 | Sab | 05/03/2016 | 16.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | P.G.S. SARTEANO |
7054 | Sab | 05/03/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
Giornata 5 | |||||||
7055 | Gio | 10/03/2016 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | ASINALONGA VOLLEY |
7056 | Lun | 14/03/2016 | 18.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
7057 | Sab | 12/03/2016 | 18.30 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | UPP GRIFO VOLLEY |
Giornata 6 | |||||||
7058 | Dom | 20/03/2016 | 11.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
7059 | Sab | 19/03/2016 | 18.30 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
7060 | Mar | 22/03/2016 | 19.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY | ASINALONGA VOLLEY |
Giornata 7 | |||||||
7061 | Dom | 03/04/2016 | 11.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
7062 | Mar | 05/04/2016 | 19.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | P.G.S. SARTEANO |
7063 | Gio | 31/03/2016 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | UPP GRIFO VOLLEY |
Giornata 8 | |||||||
7064 | Ven | 29/04/2016 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
7065 | Gio | 07/04/2016 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | ASINALONGA VOLLEY |
7066 | Lun | 11/04/2016 | 18.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | P.G.S. SARTEANO |
Giornata 9 | |||||||
7067 | Gio | 14/04/2016 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
7068 | Dom | 17/04/2016 | 11.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | ASINALONGA VOLLEY |
7069 | Mer | 27/04/2016 | 17.30 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | UPP GRIFO VOLLEY |
Giornata 10 | |||||||
7070 | Sab | 07/05/2016 | 18.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
7071 | Mar | 19/04/2016 | 19.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
7072 | Mar | 19/04/2016 | 19.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY | P.G.S. SARTEANO |
Calendario delle partite Under 16
Scarica e stampa il calendario Ufficiale in formato PDF
Under 16 Femminile - Girone B | |||||||
Giornata 1 | |||||||
1621 | Dom | 11/10/2015 | 17.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | S.S.D.S. MENS SANA VERDE |
1622 | Dom | 11/10/2015 | 11.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
1623 | Dom | 11/10/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
Giornata 2 | |||||||
1624 | Mar | 13/10/2015 | 18.30 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA VERDE | VOLLEY LA BULLETTA |
1625 | Mar | 13/10/2015 | 18.45 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
1626 | Mer | 14/10/2015 | 20.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | CUS SIENA B |
Giornata 3 | |||||||
1627 | Sab | 17/10/2015 | 17.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
1628 | Ven | 23/10/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA | CUS SIENA B |
1629 | Sab | 17/10/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | S.S.D.S. MENS SANA VERDE |
Giornata 4 | |||||||
1630 | Dom | 25/10/2015 | 11.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
1631 | Dom | 25/10/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
1632 | Dom | 25/10/2015 | 18.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | S.S.D.S. MENS SANA VERDE |
Giornata 5 | |||||||
1633 | Sab | 31/10/2015 | 17.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | VOLLEY LA BULLETTA |
1634 | Dom | 01/11/2015 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA VERDE | CUS SIENA B |
1635 | Dom | 01/11/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
Giornata 6 | |||||||
1636 | Mar | 03/11/2015 | 18.30 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA VERDE | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
1637 | Mar | 03/11/2015 | 18.45 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | CUS SIENA B |
1638 | Sab | 07/11/2015 | 16.30 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | VOLLEY LA BULLETTA |
Giornata 7 | |||||||
1639 | Dom | 08/11/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA | S.S.D.S. MENS SANA VERDE |
1640 | Sab | 07/11/2015 | 17.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
1641 | Dom | 08/11/2015 | 11.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
Giornata 8 | |||||||
1642 | Dom | 15/11/2015 | 11.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
1643 | Dom | 15/11/2015 | 11.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | VOLLEY LA BULLETTA |
1644 | Sab | 14/11/2015 | 21.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA VERDE | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
Giornata 9 | |||||||
1645 | Sab | 21/11/2015 | 17.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | CUS SIENA B |
1646 | Dom | 22/11/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | VOLLEY LA BULLETTA |
1647 | Dom | 22/11/2015 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA VERDE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
Giornata 10 | |||||||
1648 | Dom | 29/11/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
1649 | Dom | 29/11/2015 | 18.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | S.S.D.S. MENS SANA VERDE |
1650 | Dom | 29/11/2015 | 11.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
Precisazioni al Regolamento Under 16
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo - Categoria Under 18
Anno 2015-2016
Foto della squadra
Organico della squadra
Under 18 Femminile - Girone A | |||||||
Giornata 1 | |||||||
1801 | Dom | 18/10/2015 | 10.30 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
1802 | Dom | 18/10/2015 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY A |
Giornata 2 | |||||||
1803 | Dom | 25/10/2015 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | FIDES TORRITA |
1804 | Sab | 24/10/2015 | 17.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY A |
Giornata 3 | |||||||
1805 | Sab | 31/10/2015 | 21.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY A | FIDES TORRITA |
1806 | Dom | 01/11/2015 | 17.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
Giornata 4 | |||||||
1807 | Sab | 14/11/2015 | 18.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | FIDES TORRITA |
1808 | Sab | 14/11/2015 | 21.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY A | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
Giornata 5 | |||||||
1809 | Sab | 21/11/2015 | 18.30 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
1810 | Gio | 19/11/2015 | 21.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY A | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
Giornata 6 | |||||||
1811 | Sab | 28/11/2015 | 18.30 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY A |
1812 | Mer | 02/12/2015 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
Precisazioni al Regolamento Under 18
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
SPORTING CLUB - PALLAVOLO - RIAPERTURA DEI CORSI - ANNO 2017-2018
Luogo: Asciano - Palestra Scuole Elementari
Ai Genitori ed alle Ragazze della Scuola Media nate negli anni 2006-2005-2004
A partire da lla prossima settimana, riavranno inizio tutte le attività di pallavolo
- Fondamentali di gioco
- Preparazione fisica generale e specifica
- Tecnica e tattica del gioco di squadra.
- Partecipazione ai campionati provinciali FIPAV
Le lezioni si terranno presso il palasport e presso la palestra delle scuole elementari di Asciano il martedì, giovedì e venerdì
Per informazioni ed iscrizioni Vi invitiamo
*** SABATO 02 SETTEMBRE ORE 17,00 ***
presso la palestra della scuola elementare di Asciano
oppure nei giorni successivi direttamente nei luoghi di allenamento
Per ulteriori informazioni:
Sito web: www.sportegioco.it
e-mail:
********************************
Sport, gioco e tanto divertimento!
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Ai Genitori, ai Ragazzi ed alle Ragazze della Scuola Elementare e Media
A partire da martedì 18 settembre avranno inizio le seguenti attività:
PALLAVOLO MINIVOLLEY E UNDER 12
(Maschile e Femminile)
Partecipazione ai campionati provinciali FIPAV
Fondamentali di gioco Preparazione fisica generale e specifica.
Tecnica e tattica del gioco di squadra.
Le lezioni si terranno presso la palestra delle scuole elementari di Asciano
Martedì e Giovedì dalle 16,30 alle 18,00
e presso il Palasport
Per informazioni ed iscrizioni Vi invitiamo
***** Martedì 18 settembre alle ore 16.30 *****
oppure nei giorni successivi presso la palestra della scuola elementare di Asciano
Sport, gioco e tanto divertimento!
Per ulteriori informazioni:
Sito web: www.sportegioco.it
e-mail:
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Sabato 26 Settembre
Open Day
Vieni a provare la pallavolo con le ragazze della Serie D
Presso il palasport di Asciano
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Durante l'evento saranno attuate tutte le misure contro la diffusione del Covid-19.
Mascherina obbligatoria
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo - Categoria Under 12
Anno 2006-2007
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo - Categoria Under 13
Anno 2006-2007
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo - Categoria Under 16
Anno 2006-2007
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Sempre più spesso lo sport preferito dai ragazzi è la pallavolo: analizziamo i punti chiave di una simile scelta:
- La pallavolo aiuta a stare nella posizione eretta e quindi gioca un ruolo fondamentale per una corretta postura
- La pallavolo è uno sport di squadra e quindi gioca un ruolo fondamentale nella socializzazione e nelle dinamiche di gruppo
- La pallavolo è uno sport completo che stimola le funzioni muscolari, le funzioni fisiologiche, le funzioni intellettive e deduttive, stimola tutte le funzioni adatte alla crescita
Quindi, anche in vista di tutte queste qualità ci auguriamo che sempre più ragazzi scelgano questo sport.
- Anno 2007-2008 - Pallavolo under 14
- Anno 2007-2008 - Pallavolo Prima Divisione Maschile
- Anno 2007-2008 - Raduno pallavolo Sinalunga
- Anno 2007-2008 - Pallavolo under 13
- Anno 2007-2008 - Pallavolo Under 14 - Questa splendida dozzina
- Anno 2007-2008 - Pallavolo Minivolley
- Anno 2008-2009 - Pallavolo - Corsi
- Anno 2008-2009 - Pallavolo - Campionato U16
- Anno 2008-2009 - Pallavolo under 16
- Anno 2008-2009 - Pallavolo under 13
Sottocategorie
Attività Sportiva
Pallavolo
Schemi di gioco
Schemi di ricezione, battuta e difesa
Kung Fu
Kung Fu