- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo - Categoria Under 13
Anno 2010-2011
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
N |
COGNOME |
NOME |
1 |
BERTOLINI |
MARIKA |
2 |
BERTOLINI |
JESSICA |
3 |
BINDI |
MARTINA |
4 |
CANESCHI |
ELENA |
5 |
CARTA |
NATALIA |
6 |
CERRONE |
CLARA |
7 |
DE SANTIS |
ALESSIA |
8 |
GIOMMARELLI |
IRENE |
9 |
IACOB |
CATALINA |
10 |
KLOSI |
NURIE |
11 |
LANINI |
ALESSIA |
12 |
LO CONTE |
EMILY |
13 |
MARCUCCI |
FRANCESCA |
14 |
MUCA |
XHENIFER |
15 |
POMPOSI |
SARA |
16 |
POMPOSI |
CAMILLA |
17 |
SCORTECCI |
ALESSANDRO |
18 |
SESTINI |
ELENA |
Allenatore: |
Sig. LUCATTI GIANPAOLO |
Dirigente: |
Sig. POMPOSI MASSIMO |
Dirigente al tavolo: |
Sig. BARBI MAURIZIO |
Calendario delle partite del campionato Under 13 - Girone B
Scarica il calendario Ufficiale del campionato in formato PDF
CALENDARIO DI GIOCO: U13 GIRONE B - Under 13
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 1 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1331 | 22-01-2011 Sab | 18.00 | Cus Siena '98 | Polisportiva Comunale Cras |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
1332 | 23-01-2011 Dom | 11.30 | Libertas Chelucci Montalcino | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE - MONTALCINO | ||||
1333 | 21-01-2011 Ven | 18.30 | Pallavolo Rapolano | Sporting Club 2000 Asciano |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 2 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1334 | 01-02-2011 Mar | 19.00 | Polisportiva Comunale Cras | Pallavolo Rapolano |
PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA - ROSIA | ||||
1335 | 30-01-2011 Dom | 11.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | Cus Siena '98 |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
1336 | 30-01-2011 Dom | 11.00 | Sporting Club 2000 Asciano | Libertas Chelucci Montalcino |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 3 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1337 | 05-02-2011 Sab | 18.00 | Cus Siena '98 | Sporting Club 2000 Asciano |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
1338 | 06-02-2011 Dom | 11.00 | Pallavolo Rapolano | Libertas Chelucci Montalcino |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
1339 | 10-02-2011 Gio | 19.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | Polisportiva Comunale Cras |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 4 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1340 | 15-02-2011 Mar | 18.30 | Libertas Chelucci Montalcino | Cus Siena '98 |
PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE - MONTALCINO | ||||
1341 | 12-02-2011 Sab | 18.00 | Pallavolo Rapolano | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
1342 | 17-02-2011 Gio | 19.00 | Sporting Club 2000 Asciano | Polisportiva Comunale Cras |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 5 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1343 | 19-02-2011 Sab | 18.00 | Cus Siena '98 | Pallavolo Rapolano |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
1344 | 22-02-2011 Mar | 19.00 | Polisportiva Comunale Cras | Libertas Chelucci Montalcino |
PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA - ROSIA | ||||
1345 | 24-02-2011 Gio | 19.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | Sporting Club 2000 Asciano |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 6 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1346 | 01-03-2011 Mar | 19.00 | Polisportiva Comunale Cras | Cus Siena '98 |
PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA - ROSIA | ||||
1347 | 27-02-2011 Dom | 16.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | Libertas Chelucci Montalcino |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
1348 | 25-02-2011 Ven | 18.30 | Sporting Club 2000 Asciano | Pallavolo Rapolano |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 7 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1349 | 06-03-2011 Dom | 11.00 | Pallavolo Rapolano | Polisportiva Comunale Cras |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
1350 | 05-03-2011 Sab | 18.00 | Cus Siena '98 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
1351 | 06-03-2011 Dom | 11.30 | Libertas Chelucci Montalcino | Sporting Club 2000 Asciano |
PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE - MONTALCINO | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 8 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1352 | 13-03-2011 Dom | 11.00 | Sporting Club 2000 Asciano | Cus Siena '98 |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
1353 | 13-03-2011 Dom | 11.30 | Libertas Chelucci Montalcino | Pallavolo Rapolano |
PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE - MONTALCINO | ||||
1354 | 15-03-2011 Mar | 19.00 | Polisportiva Comunale Cras | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA - ROSIA | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 9 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1355 | 19-03-2011 Sab | 18.00 | Cus Siena '98 | Libertas Chelucci Montalcino |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
1356 | 22-03-2011 Mar | 19.00 | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 | Pallavolo Rapolano |
PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 - SIENA | ||||
1357 | 22-03-2011 Mar | 19.00 | Polisportiva Comunale Cras | Sporting Club 2000 Asciano |
PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA - ROSIA | ||||
Under 13 Femminile - Girone B - Giornata 10 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
1358 | 27-03-2011 Dom | 11.00 | Pallavolo Rapolano | Cus Siena '98 |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
1359 | 27-03-2011 Dom | 11.30 | Libertas Chelucci Montalcino | Polisportiva Comunale Cras |
PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE - MONTALCINO | ||||
1360 | 31-03-2011 Gio | 19.00 | Sporting Club 2000 Asciano | S.S.D.S. Mens Sana Siena 1871 |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO |
Precisazioni al Regolamento - NORMATIVE UNDER 13 FEMMINILE
1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.
2) LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni 1998/1999/2000/2001.
3) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a m 2,15.
4) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA
Tutte le partite dovranno essere disputate giocando obbligatoriamente 3 set con il Rally Point System, con cambio di campo a 13 punti nel terzo set.
Per la classifica si applica il sistema di punteggio seguente
3 punti alla vittoria per 3-0
2 punti alla vittoria per 2-1
1 punto alla sconfitta per 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-3
5) LIBERO
Nel campionato Under 13 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.
6) NORME TECNICHE
È obbligatorio l’uso del servizio dal basso.
Il tocco di ricezione del servizio avversario sarà giudicato secondo le seguenti direttive:
- costituisce sempre fallo la ricezione eseguita con tecnica di palleggio a due mani aperte con impatto della palla al di sopra dell’altezza delle spalle;
- deve essere regolamentato sulla base delle indicazioni relative ai secondi e terzi tocchi di gioco (deve essere differenziato dal tocco di difesa che, per definizione, risponde all’attacco avversario).
- Si informano tutte le società partecipanti al campionato provinciale di Under 13 Femminile che non è fatto obbligo l'ingresso in campo di tutte le atlete iscritte a referto.
7) ALLENATORI
Relativamente all’abilitazione degli allenatori, valgono le normative già previste per tutti gli altri campionati di categoria.
8) PALLONI
La Consulta regionale ha deliberato l’utilizzo del pallone Volley School da g 230.
9) ARBITRAGGI
Le gare saranno dirette da Arbitri Dirigenti di Società per quanto riguarda la fase di campionato “regolare”, mentre interverranno gli Arbitri Federali a partire dalla seconda fase.
Calendario delle partite del precampionato Under 13
Scarica il calendario Ufficiale precampionato in formato PDF
CALENDARIO DI GIOCO: U13 TXA - Under 13
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 1 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4001 | 24-10-2010 Dom | 11.00 | Cus Siena | Pallavolo Rapolano |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
4002 | 28-10-2010 Gio | 19.00 | Sporting Club 2000 Asciano | Fides Torrita |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 2 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4003 | 31-10-2010 Dom | 11.00 | Pallavolo Rapolano | P.G.S. P. Larghi Volley |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
4004 | 30-10-2010 Sab | 16.00 | Sporting Club 2000 Asciano | Cus Siena |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 3 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4005 | 08-11-2010 Lun | 19.30 | P.G.S. P. Larghi Volley | Fides Torrita |
PALESTRA LICEO - VIALE DEI MILLE - COLLE DI VAL D'ELSA | ||||
4006 | 07-11-2010 Dom | 11.00 | Sporting Club 2000 Asciano | Pallavolo Rapolano |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 4 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4007 | 13-11-2010 Sab | 18.00 | Fides Torrita | Cus Siena |
PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 - TORRITA DI SIENA | ||||
4008 | 15-11-2010 Lun | 19.30 | P.G.S. P. Larghi Volley | Sporting Club 2000 Asciano |
PALESTRA LICEO - VIALE DEI MILLE - COLLE DI VAL D'ELSA | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 5 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4009 | 21-11-2010 Dom | 11.00 | Cus Siena | P.G.S. P. Larghi Volley |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
4010 | 21-11-2010 Dom | 11.00 | Pallavolo Rapolano | Fides Torrita |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 6 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4011 | 28-11-2010 Dom | 11.00 | Pallavolo Rapolano | Cus Siena |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
4012 | 28-11-2010 Dom | 11.00 | Fides Torrita | Sporting Club 2000 Asciano |
PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 - TORRITA DI SIENA | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 7 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4013 | 05-12-2010 Dom | 11.00 | P.G.S. P. Larghi Volley | Pallavolo Rapolano |
PALESTRA LICEO - VIALE DEI MILLE - COLLE DI VAL D'ELSA | ||||
4014 | 04-12-2010 Sab | 18.30 | Cus Siena | Sporting Club 2000 Asciano |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 8 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4015 | 11-12-2010 Sab | 18.00 | Fides Torrita | P.G.S. P. Larghi Volley |
PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 - TORRITA DI SIENA | ||||
4016 | 12-12-2010 Dom | 11.00 | Pallavolo Rapolano | Sporting Club 2000 Asciano |
PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO - RAPOLANO TERME | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 9 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4017 | 19-12-2010 Dom | 11.00 | Cus Siena | Fides Torrita |
PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 - SIENA | ||||
4018 | 18-12-2010 Sab | 16.00 | Sporting Club 2000 Asciano | P.G.S. P. Larghi Volley |
PALASPORT - VIA GRANDI - ASCIANO | ||||
Torneo Precampionato Under 13 Misto - Girone A - Giornata 10 | ||||
N | Data | Ora | Squadra A | Squadra B |
4019 | 20-12-2010 Lun | 19.30 | P.G.S. P. Larghi Volley | Cus Siena |
PALESTRA LICEO - VIALE DEI MILLE - COLLE DI VAL D'ELSA | ||||
4020 | 23-12-2010 Gio | 18.00 | Fides Torrita | Pallavolo Rapolano |
PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 - TORRITA DI SIENA |
Precisazioni al Regolamento
Limiti di età: possono partecipare le atlete nate negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001
Altezza della rete: metri 2.15;
Pallone: Si gioca con il pallone regolamentare da 230-250 grammi (Volley School)
Durata degli incontri: Incontri sempre in 3 set a 25 punti con rally point system e inversione di campo al terzo set al 13° punto - 1 punto a set;
Norme tecniche: come da regolamento FIPAV
Libero: non può essere utilizzato il giocatore libero.
Servizio: Il servizio è obbligatorio dal basso (sotto la linea delle spalle).
Ricezione: ricezione libera.
Giorni e ora di inizio gare: Infrasettimanale: dalle ore 19,00 alle ore 20,30 - Sabato: dalle ore 16,00 alle ore 21,00 - Domenica: dalle ore 09,30 alle ore 11,00
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Provinciale di SIENA
via Liguria 2 - 53100 - SIENA
www.siena.federvolley.it
Comitato:
Si comunica che accedono alla fase finale del campionato provinciale di Under 16 Femminile le squadre:
-
Pallavolo Saiuz Amiata B (squadra prima classificata raggruppamento A);
-
S.S.D.S. Mens Sana Verde (squadra prima classificata raggruppamento B);
-
Sporting Club 2000 Asciano (squadra prima classificata raggruppamento C);
-
S.S.D.S. Mens Sana Bianca (migliore squadra seconda classificata).
La fase finale si svolgerà domenica 6 febbraio p.v. a Colle di Val d'Elsa e Castellina Scalo (società organizzante P.G.S. P. Larghi Volley).
Le semifinali saranno disputate in contemporanea alle ore 10.30 (inizio gara) presso i seguenti impianti:
Palasport viale dei Mille (Colle di Val d'Elsa);
Tensostruttura strada di Gabbricce (Castellina Scalo).
Le finali si disputeranno l'una di seguito all'altra a partire dalle ore 15.30 presso il Palasport di viale dei Mille di Colle di Val d'Elsa.
Tutte le gare saranno giocate con il pallone Molten V5M5000 messo a disposizione dal Comitato Provinciale.
Infine, si informa che alla fase regionale accederanno le prime tre squadre classificate.
Visto che il regolamento gare nazionale prevede che una società possa partecipare con due squadre SOLO fino alla fase provinciale, si comunica che la società S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano potrà partecipare al campionato regionale con una sola squadra che potrà comprendere atlete della squadra Verde e della squadra Bianca. Conseguentemente, tutte le società partecipanti alla final-four sono automaticamente qualificate alla fase regionale.
Cordiali saluti
I sorteggi valevoli per gli accoppiamenti di semifinale del campionato provinciale di Under 16 Femminile hanno dato il seguente esito:
S.S.D.S. MENS SANA VERDE - PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B
domenica 06 febbraio 2011 ore 10.30 c/o Tensostruttura - strada di Gabbricce, 2 (Castellina Scalo)
SPORTING CLUB 2000 ASCIANO - S.S.D.S. MENS SANA BIANCA
domenica 06 febbraio 2011 ore 10.30 c/o Palestra Liceo - viale dei Mille (Colle di Val d'Elsa)
Nel pomeriggio a partire dalle ore 15.30 si disputeranno, a seguire, le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto. Entrambi gli incontri saranno disputati c/o la Palestra di viale dei Mille a Colle di Val d'Elsa.
Cordiali saluti
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Considerazioni Personali, di metà anno, sulla Squadra di Pallavolo Under 14
Premessa:
Sono molto contento dell'impegno e dei miglioramenti che la squadra in generale ma soprattutto ciascuna di voi ha fatto in questo periodo e che nessun allenatore potrebbe desiderare un gruppo con delle atlete migliori. Il tipo di gioco che talvolta riusciamo ad esprimere è efficace e anche bello a vedersi. Purtroppo ancora non sempre è costante e continuativo, dobbiamo in questo senso migliorare.
Considerazioni Generali sulla Squadra:
In questi ultimi mesi siamo cresciuti molto, abbiamo migliorato tante fasi di gioco e siamo quasi sempre noi che conduciamo il gioco anche con le squadre che dovrebbero essere più forti, infatti più che dal gioco della squadra avversaria il risultato è determinato dal nostro livello di gioco, nel bene e nel male. "E' una squadretta che cresce in fretta" per dirla con le parole del nostro slogan-inno e ne sono molto contento. Ma anche a livello generale di squadra molte sono le cose che dobbiamo ancora migliorare:
Maggiore precisione in esecuzione: cercare sin dalla battuta, ma anche in schiacciata, in pallonetto, in palla spinta o piazzata di colpire al millimetro il posto voluto e non con larga approssimazione!
Maggiore stima e fiducia in se stessi e nelle proprie capacità: stiamo lottando alla pari con atlete di due o tre anni più grandi di noi. Avremmo potuto battere anche il Castelnuovo. Mi ha detto sia l'allenatore che il dirigente che quella è la squadra, non mancava nessuna atleta. Quella è la squadra che si è classificata agli ottavi di finale under 16!
Attenzione alle posizioni, soprattutto dietro: sia in battuta perché determinano anche il fallo di posizione, sia dopo perché ci lasciano alcune parti del campo scoperte!
Obbligo di muro per tutti: nelle squadre under 16 tutti schiacciano e bisogna coprire!
Più silenzio ed attenzione nei brevi momenti che dedico a spiegare particolari della gara, cose particolarmente efficaci o eventuali errori commessi
In panchina c'è troppa confusione e nessuna attenzione alla partita. Quando entrate in campo non sappiamo dove andare, come fare i cambi, se si può prendere il pallone in palleggio oppure no.
Andiamo avanti così, con impegno e determinazione... e presto la nostra squadra sarà così forte che saranno in molti a temere di incontrarci ed a sperare di non averci come avversari.
Considerazioni Individuali sui Giocatori:
Ademi Valerja: Sono contento dei miglioramenti fatti soprattutto in questo ultimo periodo, anche se ancora noto diverse parti incerte, dovute anche al minor periodo globale di tempo rispetto al resto del gruppo, dato che ha iniziato a praticare la pallavolo un po' di tempo dopo. Nella ricezione è ancora sprecisa e nella schiacciata in cui ha il braccio non ben disteso penalizza il colpo, sia in altezza che in forza e quindi tutta l'esecuzione è molto meno efficace di quanto potrebbe, infatti la palla per superare il nastro prima deve salire e poi riscendere. |
|
Caneschi Elena: stare più attenta alle fasi di gioco, sapere sempre come è disposta la squadra avversaria in campo e quali sono i punti deboli. Il miglior colpo di Elena è sicuramente la schiacciata che però costantemente ripete alla stessa maniera, sia con alzate buone che meno buone, sia che gli avversari siano in una posizione che in un'altra. Quindi non una schiacciata indirizzata e voluta, una volta più forte e una volta più piazzata, una volta in diagonale e una volta lungo linea. Tiene sempre un movimento ripetitivo che le viene abbastanza bene ma che non gestisce totalmente. Inoltre deve imparare a spingere bene la palla, perché nel palleggio la palla le si ferma a 2 metri di distanza quando invece deve imparare il colpo della palla spinta in modo da arrivare almeno in zona 1 e in zona 5 del campo avversario |
|
Carta Natalia: nel periodo prima di Natale aveva fatto dei buoni progressi, soprattutto in attacco, portando anche dei colpi abbastanza potenti malgrado la corporatura esile. Ultimamente si sta allenando pochissimo e questo sicuramente non la aiuterà a migliorarsi. É comunque una atleta con ottime potenzialità, pertanto il suo valore globale sarà determinato esclusivamente dall'applicazione, dall'impegno e dalla passione che dedicherà a questo sport. |
|
Ciacci Clara: negli ultimi due mesi ha fatto dei miglioramenti notevoli, ha acquistato fiducia in se stessa e nelle proprie capacità, riuscendo a portare in maniera efficace una buona serie di colpi. Ha molto migliorato tutto l'attacco, sia la schiacciata che il pallonetto ...e anche la finta. In ricezione quando sta attenta a fare bene il movimento con il corpo è abbastanza precisa e reattiva. Occorre imparare a schiacciare lungo linea oltre che in diagonale e a spingere forte la palla in zona 1 e 5 Inoltre deve imparare a stare un po' più zitta e attenta ai consigli che le vengono suggeriti. |
|
Cresti Alice: abbastanza pronta, veloce e reattiva sia a rete che quando è dietro. Il suo problema maggiore è la posizione, che non mantiene troppo correttamente, cioè deve imparare dove stare. Dietro deve coprire anche le palle che le passano sopra il capo, davanti deve stare un po' più a sinistra del centrale proprio per lasciare spazio anche al centrale. Inoltre la sua cosa più urgente da migliorare è il palleggio alto che deve essere un po' più trattenuto e indirizzato in modo più preciso. |
|
De Santis Alessia: deve stare più attenta anche nei momenti in cui si trova in panchina perché quando entra non sa la sua posizione, non sa dove andare e prima di entrare in partita devono passare due o tre punti. E' molto migliorata sia in attacco che in ricezione, infatti negli ultimi allenamenti si sta impegnando bene, ma ancora è troppo sprecisa, soprattutto in ricezione. Deve cercare il punto in varie maniere, non soltanto sempre con lo stesso metodo della schiacciata diagonale. E' una ragazza forte che con la spinta della palla potrebbe arrivare oltre la linea di fondo campo e invece a malapena arriva oltre la linea dei tre metri e sempre in zona 6, cioè nel mezzo al campo. |
|
Giommarelli Irene: ultimamente Irene ha cambiato marcia e questo mi fa molto piacere. Ha cominciato a voler veramente migliorare. In allenamento la vedo più attenta e con più voglia di imparare, ha incominciato a portare dei colpi in maniera più voluta e meno casuale, anche se ancora in confronto ad altri elementi della squadra è penalizzata dalla forza e dalla mancata applicazione nel periodo passato. Talvolta continua a fare troppa e ripeto troppa confusione, sia in certi momenti dell'allenamento che in partita quando dalla panchina si sente una confusione bestiale e lei è sempre nel mezzo. Dovrebbe stare più attenta alla partita, capire come ruotano le compagne, come si portano i colpi e dove le avversarie lasciano spazi vuoti nel campo. |
|
Lanini Margherita: è senza dubbio un buon giocatore, abbastanza polivalente dato che riesce a coprire con buoni risultati sia il ruolo dell'ala che quello dell'alzatore. Deve sicuramente migliorare il muro, in primo luogo perché spesso non lo fa proprio, in secondo luogo in esecuzione perché quando ci prova arriva con un ritardo di due secondi, pertanto totalmente ininfluente. Andando avanti troveremo tutte squadre che schiacciano quindi il muro è d'obbligo (murare sempre!) Però bisogna anche dire che è sempre attenta e pronta e tutte le volte fa una buona partita, pertanto è anche molto costante nel rendimento. |
|
Lombardelli Clara: è una delle giocatrici con le maggiori potenzialità. Nell'ultima partita mi è piaciuta molto, è stata meno sprecisa del solito e diversi colpi sono stati molto efficaci. Il suo colpo migliore è sicuramente l'attacco, anche se deve tenere la mano meno a cucchiaio e lavorare un po' più di polso. In attenzione, concentrazione e impegno è impeccabile. Malgrado l'efficacia del gioco è ancora un po' "rozzotta" in diversi colpi: nella battuta è troppo incostante, arca troppo la schiena, lancia la palla dove va va e tiene le gambe divaricate sul piano frontale anziché sagittale; in ricezione il bagher è molto da migliorare, non piegando i gomiti, tenendo il corpo in posizione corretta e accarezzando di più la palla. |
|
Marcucci Francesca: è ancora un po' troppo tesa quando entra in campo e questa tensione la rende piuttosto rigida. Dovrebbe stare più tranquilla, rilassata, sicura delle proprie capacità perché ultimamente anche lei è migliorata molto e quindi deve avere più fiducia in se stessa. Deve cercare di portare i colpi con un po' più di forza e precisione, stare sempre attenta sul pallone che talvolta perde di vista e quando la palla è vicina a lei chiamarla, scattare e prenderla e non aspettare che un'altra compagna arrivi a prenderla prima di lei. |
|
Sestini Elena: senza dubbio una delle giocatrici più costanti nel rendimento e nell'attenzione. In questo periodo deve migliorare la fase di attacco, dato che la rete è più alta occorre tenere il braccio più lungo e chiudere di più il pallone a terra con il polso, anche a scapito della potenza nel colpo ...altrimenti le schiacciate vanno fuori. Indirizza la palla con il polso dove ritieni necessario, soprattutto te che hai sempre la concentrazione e l'attenzione sia su una visione globale del gioco che sulla disposizione degli avversari.
|
|
Trippanera Beatrice: è molto migliorata in precisione, soprattutto nel palleggio, ma spesso anche se potrebbe fare diversamente utilizza il bagher. Deve potenziare le gambe con continui piegamenti, stare in una posizione semipiegata e non completamente diritta. Questo le permetterà di partire subito e non dopo 2 secondi e quindi di arrivare sempre sui palloni quando è dietro, e di saltare oltre il nastro, buttando la palla nell'altro campo quando è davanti! Quindi migliorare la velocità di reazione nelle partenze! Se sta attenta a fare la rotazione corretta del corpo è molto migliorata anche nella trattenuta del pallone. |
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Per la prima volta l’Asciano volley, parteciperà ad una fase regionale di un campionato di pallavolo. Tutto questo grazie alle ragazze U16, che hanno conquistato il diritto alla partecipazione giungendo terze alle finali provinciali, che si sono svolte Domenica 6 febbraio ’11 presso il palazzetto di Colle val d’Elsa e di Castellina Scalo.
Le nostre atlete, dopo una gara molto equilibrata, sono uscite sconfitte dalla semifinale, giocata la mattina, contro la S.S.D.S. Mens Sana Bianca con il punteggio di 1-3 (9/25 25/20 21/25 19/25), nel pomeriggio si sono prontamente riscattate, aggiudicandosi al tie-break la finale per il 3° e 4° posto contro la S.S.D.S. Mens Sana Verde, con il punteggio di 2-1 (18/25 26/24 15/13).
Un grazie di cuore, in primo luogo, a tutte le ragazze per l’impegno profuso durante l’anno , allo staff tecnico per la pazienza e la professionalità nel preparare la squadra e ai genitori per l’incessante incoraggiamento dato durante tutte le partite.
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo - Categoria Under 16 - Torneo Primavera
